近期,多家期货公司宣布上调部分商品期货品种的手续费,引发了市场关注。将详细介绍哪些商品期货品种的手续费上调了,以及上调的幅度。
此次上调手续费的商品期货品种主要包括:
手续费上调幅度各不相同,部分品种上调幅度高达30%以上。具体上调幅度详见下表:
| 品种 | 原手续费 | 新手续费 | 上调幅度 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | 2.5元/手 | 3.5元/手 | 40% |
| 豆粕 | 1.5元/手 | 2.5元/手 | 66.7% |
| 豆油 | 1元/手 | 2元/手 | 100% |
| 棕榈油 | 2元/手 | 3元/手 | 50% |
| 菜籽油 | 1.5元/手 | 2.5元/手 | 66.7% |
| 原油 | 5元/手 | 8元/手 | 60% |
| 沥青 | 1.5元/手 | 2元/手 | 33.3% |
| 铁矿石 | 1元/手 | 1.5元/手 | 50% |
| 螺纹钢 | 0.5元/手 | 1元/手 | 100% |
| 热卷 | 0.5元/手 | 1元/手 | 100% |
期货公司上调手续费有多方面原因,主要包括:
商品期货手续费上调对市场参与者主要有两方面影响:
对于交易者来说,面对手续费上调,可以采取以下应对措施: