期货合约是金融衍生品的一种,它为投资者提供了锁定未来价格和对冲风险的机会。每种期货合约都有其独特的属性,比如标的物、到期日和交易单位。为了帮助投资者了解不同的期货品种,我们整理了以下数据表格汇总:
1. 农产品期货
| 品种 | 合约代码 | 交割品 | 交割单位 | 到期月份 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | CZ | 玉米 | 5 吨 | 1-12 |
| 大豆 | DB | 大豆 | 10 吨 | 1-12 |
| 小麦 | WH | 小麦 | 5 吨 | 1-12 |
| 棉花 | CF | 皮棉 | 5 吨 | 1-12 |
| 白糖 | SR | 白砂糖 | 10 吨 | 1-12 |
2. 能源期货
| 品种 | 合约代码 | 交割品 | 交割单位 | 到期月份 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | L | 原油 | 1000 桶 | 1-12 |
| 天然气 | NG | 天然气 | 1 万立方米 | 1-12 |
| 燃油 | FU | 燃油 | 10 吨 | 1-12 |
3. 金属期货
| 品种 | 合约代码 | 交割品 | 交割单位 | 到期月份 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | CU | 电解铜 | 5 吨 | 1-12 |
| 铝 | AL | 铝锭 | 5 吨 | 1-12 |
| 锌 | ZN | 锌锭 | 5 吨 | 1-12 |
| 镍 | NI | 镍锭 | 5 吨 | 1-12 |
4. 金融期货
| 品种 | 合约代码 | 交割品 | 交割单位 | 到期月份 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | IH | 沪深300指数 | 300 手 | 1-12 |
| 上证50 | IF | 上证50指数 | 100 手 | 1-12 |
| 国债期货 | T | 10 年期国债 | 100 手 | 3-6-9-12 |
5. 其他期货
| 品种 | 合约代码 | 交割品 | 交割单位 | 到期月份 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | AU | 黄金 | 100 克 | 1-12 |
| 白银 | AG | 白银 | 15 千克 | 1-12 |
| 铁矿石 | I | 铁矿石 | 100 吨 | 1-12 |
如何使用数据表格汇总?
注意事项: