期货交割是期货交易的最后一步,是指期货合约到期时,买卖双方根据合约约定进行实物交割或现金结算。黄金白银期货的交割时间表规定了不同合约月份的交割日期和时间。
黄金期货
| 合约月份 | 交割日期 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 当月 | 下一个交易日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
| 下月 | 第三个交易日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
| 季度 | 指定交割月15日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
白银期货
| 合约月份 | 交割日期 | 交割时间 |
|---|---|---|
| 当月 | 下一个交易日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
| 下月 | 第三个交易日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
| 季度 | 指定交割月15日的下午1:00 | 纽约时间下午1:00 |
黄金和白银期货的交割地点为伦敦金库或纽约金库。交割时,卖方必须将实物黄金或白银运送到指定的交割地点,而买方必须支付货款并接收实物。
黄金期货
白银期货
交割流程通常包括以下步骤: